PRODUCTS CENTER
防爆真空濾油機(jī)可用于對(duì)各類油浸變壓器、油浸電流電壓互感器及高壓少油斷路器,進(jìn)行現(xiàn)場濾油及補(bǔ)油;可用于對(duì)上述設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場熱油循環(huán)干燥,尤其是對(duì)油浸電流、電壓互感器及高壓少油斷路器的現(xiàn)場熱油循環(huán)干燥更為有效。
可用于對(duì)密封油浸設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場真空注油和補(bǔ)油及設(shè)備抽真空;還可用于對(duì)輕度變質(zhì)的變壓器油進(jìn)行再生凈化,使其性能達(dá)到合格油標(biāo)準(zhǔn);還可用于電廠、電站、電力公司、變電工業(yè)、冶金、石化、機(jī)械、交通、鐵路等行業(yè)。
防爆真空濾油機(jī)可選模式:
整機(jī)結(jié)構(gòu)可制作成移動(dòng)式、固定式、拖車式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開式。
可選配水環(huán)式真空泵。
FBLYJ系列防爆型真空濾油機(jī)廠家技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | FBLYJ-20 | FBLYJ-30 | FBLYJ-50 | FBLYJ-100 | FBLYJ150 | FBLYJ-200 | FBLYJ-300 | |
設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 24 3 | 24 3 | 30 5 | 48 5 | 72 5 | 72 6 | 96 10 | ||
進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 1750 | 1800 | |
寬 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
高 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 處 理 指 標(biāo) | 運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級(jí) | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據(jù)用戶需要) |
上海蘇霍電氣有限公司
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A18室
版權(quán)所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備19018078號(hào)-1 總訪問量:299326 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198